导电银浆 | 外观 | 推荐固化条件 | 体积电阻率 | 产品应用&特点 |
ECI-01R | 银灰色粘稠液体 | 30mins @ RT | ≤11 × 10-4Ω.cm | 适用于LCD, OLED等导静电线路,优异的连续点胶性能,室温固化,存储稳定性好 |
ECI-02 | 银灰色粘稠液体 | 30mins @ RT | ≤11 × 10-4Ω.cm | 适用于LCD, OLED等导静电线路,优异的连续点胶性能,室温固化,低渗入 |
ECI-LS11 | 银灰色浆料 | 30mins @80℃(表干) | 3 ×10-5Ω.cm | 适用于高分子钽电解电容,具有优异的附着力,导电性能优异,低 ESR,耐回流焊 |
导电碳浆 | 外观 | 推荐固化条件 | 体积电阻率 | 产品应用&特点 |
黑色粘稠液体 | 30mins @150℃ | 2× 10-2Ω.cm | 适合电路板等导电线路,适合连续丝网印刷,导电性能优异 | |
黑色粘稠液体 | 30mins @ 40℃ | 4× 10-2Ω.cm | 用于LCD, OLED等导静电线路,优异的连续点胶性能,室温固化,存储稳定性好 | |
黑色粘稠液体 | 30mins @180℃ | 2-3 KΩ/ | 适用于继电器,触控开关等触控导电,优异的耐摩,耐划性能,高硬度,耐溶剂擦拭 | |
黑色粘稠液体 | 30mins @180℃ | 20-30 KΩ/ | 适用于继电器,触控开关等触控导电,优异的耐摩,耐划性能,高硬度,耐溶剂擦拭 |

Service