银胶型号 | 固化温度 | 可使时间 | 导热率 | 特点 |
ECA103 | 160℃@1.5h | 36h | 2W/m.K | 芯片粘接 低粘度 操作性好 |
170℃@1h | 10h | 4.14W/m.K | 模具附件及相关电子产品的导电连接,对ITO玻璃和PET薄膜具有出色的附着力 | |
ECA107 | 180℃@1.0h | 10h | 2W/m.K | 电子元器件和芯片粘接 固化温度低 |
ECA220-1 | 150℃@1.5h | 36h | 4W/m.K | 芯片粘接 无渗出 无溶剂 |
180℃@1.5h | 24h | 20W/m.K | 适合大功率的LED和半导体芯片封装 | |
ECA-20 | 80℃@2h | 3h | 2W/m.K | 适合电子元器件粘接的双组分导电胶,高粘接强度 |
ECA-LS35 | 160℃@40min | 24h | 2W/m.K | 钽电容框架粘接,低ESR,耐回流焊 |

Service