UV类 | 颜色 | 粘度 | 闪点 | 固含量 | 绝缘强度 | 温度范围 | 固化时间 | 竞品 |
无色至淡黄色 | 40 | N/A | 100% | 60 | -65 ~ +135 | N/A | Peters1600-75 | |
无色至淡黄色 | 100 | N/A | 100% | 60 | -65 ~ +135 | N/A | UV40 | |
无色至淡黄色 | 500 | N/A | 100% | 60 | -65 ~ +135 | N/A | Peters1600-500 | |
无色至淡黄色 | 1500 | N/A | 100% | 60 | -65 ~ +135 | N/A | DYMAX 984 | |
无色至淡黄色 | 6000 | N/A | 100% | 60 | -65 ~ +135 | N/A | UV40GEL |
聚氨酯类 | 颜色 | 粘度 | 固含量 | 绝缘强度 | 温度范围 | 表干时间 | 固化时间 |
PRL240 | 无色至淡黄色 | 100 | 35% | 80 | -65 ~ +125 | 10~15 | 24 |
PRL240S | 无色至淡黄色 | 240 | 43% | 80 | -65 ~ +125 | 15~20 | 24 |
丙烯酸类 | 颜色 | 粘度 | 固含量 | 绝缘强度 | 温度范围 | 表干时间 | 固化时间 |
ARF80 | 无色至淡黄色 | 80 | 19% | 45 | -65 ~ +125 | 8 ~ 10 | 24 |
无色至淡黄色 | 120 | 19% | 45 | -65 ~ +125 | 8 ~ 10(80℃) | 24 | |
无色至淡黄色 | 130 | 19% | 45 | -65 ~ +125 | 10 ~ 15 | 24 | |
ARC300 | 无色至淡黄色 | 300 | 35% | 45 | -65 ~ +125 | 10 ~ 15 | 24 |
有机硅类 | 颜色 | 粘度 | 闪点 | 固含量 | 绝缘强度 | 温度范围 | 表干时间 | 固化时间 | 竞品 |
无色至淡黄色 | 200 | N/A | 52% | 20 | -65 ~ +200 | 10 | 24 | 1-2577 | |
无色至淡黄色 | 400 | N/A | 100% | 20 | -65 ~ +200 | 10 | 24 | 3-1953 |
氟碳类 | 颜色 | 粘度 | 固含量 | 绝缘强度 | 温度范围 | 表干时间 | 固化时间 |
无色至淡黄色 | 2 | 2.2 | 60 | -40 ~ +200 | 1 ~ 5 | 24 | |
无色至淡黄色 | 2 | 4 | 60 | -40 ~ +200 | 1 ~ 5 | 24 | |
无色至淡黄色 | 2 | 10 | 60 | -40 ~ +200 | 1 ~ 5 | 24 |
合成橡胶类 | 颜色 | 粘度 | 固含量 | 绝缘强度 | 温度范围 | 表干时间 | 固化时间 |
RC151B | 无色至淡黄色 | 350 | 28 | 20 | -65 ~ +150 | 8-10 | 24 |

Service